|
- design si meniu identic Nokia E66
|
|
Telefon dual sim online cu design identic Nokia E66, carcasa metalica, accesorii compatibile Nokia, meniu identic Nokia Radio FM stereo
Pachetul contine :
|
| General | ||||||||||||||||||||
| Retea | Dual SIM GSM 900/1800 MHz | |||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2009-08-27 | |||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 106 x 50 x 13mm | |||||||||||||||||||
| Greutate | 95 g | |||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | 2.4 inci 260K TFT | ||||||||||||||||||
| Dimensiune | 240 x 320 px | |||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (64 canale), MP3,MIDI | ||||||||||||||||||
| Personalizare | Da | |||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | |||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | 500 intrari (grupuri) | ||||||||||||||||||
| Registru apeluri | 10 ratate,10 primite,10 efectuate | |||||||||||||||||||
| Memorie interna | 10MB + Externa micro SD | |||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | microSD (TransFlash) pana la 16GB |
|||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, MMS, Email | ||||||||||||||||||
| Browser | WAP | |||||||||||||||||||
| Jocuri | Da | |||||||||||||||||||
| Carcasa | Dark grey (ca in foto) |
|||||||||||||||||||
| Camera | VGA 640x480 |
|||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Nu are | |||||||||||||||||||
| GPS | Nu | |||||||||||||||||||
| Radio | Da, Stereo FM | |||||||||||||||||||
| TV | Da | |||||||||||||||||||
| Java | Nu | |||||||||||||||||||
| Alte functii |
-Formate audio si video suportate:JPEG, GIF, WAV, MP4, 3GP -Album Foto |
|||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Li-Ion 1000 mAh, compatibil Nokia BL-4U | ||||||||||||||||||
| Durata standby | 240 ore | |||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 3 ore | |||||||||||||||||||